Intel Core i9-12900KS 16-Core 24-Thread (150W), 3,4/5,5 GHz, LGA1700, UHD Graphics 770, 30 MB cache, tray
Intel CM8071504569915
Art.nr: 13913
Beställningsvara
Beställningsvara
15 090 kr
Produktspecifikation
Processor
Processortillverkare | Intel |
Processorsockel | LGA 1700 |
Processorns kodnamn | Alder Lake |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-12900KS |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 24 |
Processorboostfrekvens | 5,5 GHz |
Prestandakärnor | 8 |
Basfrekvens för prestandakärna | 3,4 GHz |
Boostfrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
Effektiva kärnor | 8 |
Basfrekvens för effektiv kärna | 2,5 GHz |
Boostfrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
Processorns baseffekt | 150 W |
Maximal turboeffekt | 241 W |
Processorns cache | 30 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1550 MHz |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 4 |
Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (HDMI) | 4096 x 2160 pixlar |
Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (HDMI) | 60 Hz |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixlar |
Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (DisplayPort) | 60 Hz |
Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixlar |
Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (eDP – Integra | 120 Hz |
Antal exekveringsenheter | 32 |
Egenskaper
CPU konfiguration (max) | 1 |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Högsta antal PCI Express-platser | 20 |
Miljökrav
T-junction | 90 ° C |
Minne
Högsta internminne som stöds av processorn | 128 GB |
Minneskanaler | Dual-channel |
Minnesbandbredd (max) | 76,8 GB/s |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Tekniska data
Lanseringsdatum | Q1'22 |
Fabrikat
Tillverkare | Intel |
SKU | CM8071504569915 |
Produktlänk | https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/225916/intel-core-i912900ks-processor-30m-cache-up-to-5-50-ghz/ordering.html |
Processor
Processortillverkare | Intel |
Processorsockel | LGA 1700 |
Processorns kodnamn | Alder Lake |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-12900KS |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 24 |
Processorboostfrekvens | 5,5 GHz |
Prestandakärnor | 8 |
Basfrekvens för prestandakärna | 3,4 GHz |
Boostfrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
Effektiva kärnor | 8 |
Basfrekvens för effektiv kärna | 2,5 GHz |
Boostfrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
Processorns baseffekt | 150 W |
Maximal turboeffekt | 241 W |
Processorns cache | 30 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1550 MHz |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 4 |
Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (HDMI) | 4096 x 2160 pixlar |
Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (HDMI) | 60 Hz |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixlar |
Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (DisplayPort) | 60 Hz |
Högsta upplösning för inbyggt grafikkort (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixlar |
Uppdateringsfrekvens vid högsta upplösning för inbyggt grafikkort (eDP – Integra | 120 Hz |
Antal exekveringsenheter | 32 |
Egenskaper
CPU konfiguration (max) | 1 |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Högsta antal PCI Express-platser | 20 |
Miljökrav
T-junction | 90 ° C |
Minne
Högsta internminne som stöds av processorn | 128 GB |
Minneskanaler | Dual-channel |
Minnesbandbredd (max) | 76,8 GB/s |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Tekniska data
Lanseringsdatum | Q1'22 |
Fabrikat
Tillverkare | Intel |
SKU | CM8071504569915 |
Produktlänk | https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/225916/intel-core-i912900ks-processor-30m-cache-up-to-5-50-ghz/ordering.html |