| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 16" |
| Upplösning | 3840 x 2400 pixlar |
| HD typ | Quad HD+ |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processor | 185H |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 6400 MHz |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 99,9 wh |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 140 W |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | Vit |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 358,4 mm |
| Djup | 254,4 mm |
| Höjd (framsida) | 16,9 mm |
| Höjd (baksida) | 19 mm |
| Vikt | 1,6 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | MSI |
| SKU | PRESTIGE 16 AI STUDIO B1VGG-003NEU |


