Asus ROG Zephyrus G16, 16" QHD+ OLED 240Hz, Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB, 2 TB PCIe SSD, GeForce RTX4090, WiFi 6E, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
ASUS GU605MY-QR026W
63 800 3DMark11 P
Art.nr: 17513
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
23 st i fjärrlager
53 100 kr
0,83 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | WQXGA |
Skärmytskikt | Glansigt |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
Processor | 185H |
Processor antal kärnor | 16 |
Effektiva kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns baseffekt | 45 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,3 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
Maximal turboeffekt | 115 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 16 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
USB-strömleverans | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Snabb laddning | Ja |
Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 240 W |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 354 mm |
Djup | 246 mm |
Höjd (framsida) | 1,49 cm |
Höjd (baksida) | 1,74 cm |
Vikt | 1,95 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | GU605MY-QR026W |
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | WQXGA |
Skärmytskikt | Glansigt |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
Processor | 185H |
Processor antal kärnor | 16 |
Effektiva kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns baseffekt | 45 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,3 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
Maximal turboeffekt | 115 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 16 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
USB-strömleverans | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Snabb laddning | Ja |
Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 240 W |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 354 mm |
Djup | 246 mm |
Höjd (framsida) | 1,49 cm |
Höjd (baksida) | 1,74 cm |
Vikt | 1,95 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | GU605MY-QR026W |
Microsoft Office Pro Plus 2021 1 E-Licens för PC
0 st i fjärrlager
2 st i butikslager
Art.nr: 12385
2 199 kr
eSTUFF Apple iPhone 12/12 Pro Black Full Cover Titan
50+ st i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
Art.nr: 14672
249 kr
USB A - USB B Skrivarkabel 1,8 m
Nyhet!
50+ st i fjärrlager
8 st i butikslager
1,8meter
Art.nr: 18106 159 kr
88,33 kr/meter
Dell Laptop battery Litiumjon 4-cells - 68 Wh, 5YHR4 Org. Part 5580, 5490 mfl.
50+ st i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
Art.nr: 10189
1 899 kr
APC Ersättningsbatteri RBC123 för bl.a. Smart-UPS 750VA (SMT750RMI2U) BR900GI m.fl
28 st i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
Art.nr: 10215