Lenovo ThinkStation P2 Tower, Intel Core i7-14700, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, NVIDIA T1000, Win11 Pro, inkl. tangentbord och mus, 3 års på-platsen-garanti
Lenovo 30FR002DMT
Art.nr: 17764
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
 24 790 kr 
Produktspecifikation
Processor
| Processorkärnor | 20 | 
| Prestandakärnor | 8 | 
| Tillverkare | Intel | 
| Processorgeneration | Intel Core i7-14xxx | 
| Processorfamilj | Intel Core i7 | 
| Processor | i7-14700 | 
| Effektiva kärnor | 12 | 
| Processortrådar | 28 | 
| Processorns cache | 33 MB | 
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz | 
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz | 
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz | 
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz | 
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,3 GHz | 
| Maximal turboeffekt | 219 W | 
| Processorns baseffekt | 65 W | 
| Processorns cachetyp | Smart Cache | 
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics 770 | 
| Diskret grafikkort | Ja | 
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA T1000 | 
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB | 
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 | 
| Antal Mini DisplayPort-portar för grafikadapter | 4 | 
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1000 GB | 
| Lagringsmedia | SSD | 
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB | 
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB | 
| Antal installerade lagringsenheter | 1 | 
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 | 
| Antalet installerade SSD | 1 | 
| SSD-diskens formfaktor | M.2 | 
| Inbyggd kortläsare | Ja | 
| Typ av minneskort | SD | 
Minne
| Internminne | 32 GB | 
| Minne klockhastighet | 4400 MHz | 
| Minnesplatser | 4x DIMM | 
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM | 
| Minneslayout | 1 x 32 GB | 
| Maximalt internminne | 128 GB | 
Anslutningar
| Antal Displayport | 2 | 
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 6 | 
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 | 
| Antal HDMI | 1 | 
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 | 
| Antal LAN (RJ-45) | 1 | 
| Hörlursutgångar | 1 | 
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja | 
| HDMI-version | 2.1 | 
| Linje ut | Ja | 
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja | 
| DisplayPort-version | 1.4 | 
Design
| Chassityp | Tower | 
| Produktens färg | Svart | 
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington | 
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej | 
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro | 
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit | 
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska | 
Nätverk
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja | 
| Wi-Fi | Nej | 
| Bluetooth | Nej | 
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s | 
Prestanda
| Ljudchipp | Realtek ALC897Q-CG | 
| Moderkortets chipset | Intel W680 | 
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | 
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 | 
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 500 W | 
Vikt & dimension
| Bredd | 170 mm | 
| Djup | 315,4 mm | 
| Höjd | 376 mm | 
| Vikt | 9,67 kg | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C | 
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C | 
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% | 
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% | 
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m | 
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m | 
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja | 
| Mus inkluderad | Ja | 
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel | 
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel | 
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo | 
| SKU | 30FR002DMT | 
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation/ThinkStation_P2_Tower?M=30FR002DMT | 
Processor
| Processorkärnor | 20 | 
| Prestandakärnor | 8 | 
| Tillverkare | Intel | 
| Processorgeneration | Intel Core i7-14xxx | 
| Processorfamilj | Intel Core i7 | 
| Processor | i7-14700 | 
| Effektiva kärnor | 12 | 
| Processortrådar | 28 | 
| Processorns cache | 33 MB | 
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz | 
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz | 
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz | 
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz | 
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,3 GHz | 
| Maximal turboeffekt | 219 W | 
| Processorns baseffekt | 65 W | 
| Processorns cachetyp | Smart Cache | 
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics 770 | 
| Diskret grafikkort | Ja | 
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA T1000 | 
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB | 
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 | 
| Antal Mini DisplayPort-portar för grafikadapter | 4 | 
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1000 GB | 
| Lagringsmedia | SSD | 
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB | 
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB | 
| Antal installerade lagringsenheter | 1 | 
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 | 
| Antalet installerade SSD | 1 | 
| SSD-diskens formfaktor | M.2 | 
| Inbyggd kortläsare | Ja | 
| Typ av minneskort | SD | 
Minne
| Internminne | 32 GB | 
| Minne klockhastighet | 4400 MHz | 
| Minnesplatser | 4x DIMM | 
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM | 
| Minneslayout | 1 x 32 GB | 
| Maximalt internminne | 128 GB | 
Anslutningar
| Antal Displayport | 2 | 
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 6 | 
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 | 
| Antal HDMI | 1 | 
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 | 
| Antal LAN (RJ-45) | 1 | 
| Hörlursutgångar | 1 | 
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja | 
| HDMI-version | 2.1 | 
| Linje ut | Ja | 
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja | 
| DisplayPort-version | 1.4 | 
Design
| Chassityp | Tower | 
| Produktens färg | Svart | 
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington | 
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej | 
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro | 
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit | 
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska | 
Nätverk
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja | 
| Wi-Fi | Nej | 
| Bluetooth | Nej | 
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s | 
Prestanda
| Ljudchipp | Realtek ALC897Q-CG | 
| Moderkortets chipset | Intel W680 | 
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | 
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 | 
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 500 W | 
Vikt & dimension
| Bredd | 170 mm | 
| Djup | 315,4 mm | 
| Höjd | 376 mm | 
| Vikt | 9,67 kg | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C | 
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C | 
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% | 
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% | 
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m | 
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m | 
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja | 
| Mus inkluderad | Ja | 
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel | 
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel | 
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo | 
| SKU | 30FR002DMT | 
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation/ThinkStation_P2_Tower?M=30FR002DMT | 
