Dell Optiplex SFF, Intel Core i5-14500, 8 GB, 512 GB SSD, Win11 Pro, WiFi 6E, Bluetooth, inkl. tangentbord och mus, 1 års på-platsen-garanti
Dell P94WR
Art.nr: 18080
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
11 090 kr
Produktspecifikation
Processor
Processorfamilj | Intel Core i5 |
Tillverkare | Intel |
Processor | i5-14500 |
Processorkärnor | 14 |
Processortrådar | 20 |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Effektiva kärnor | 8 |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,9 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,6 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Maximal turboeffekt | 154 W |
Processorns baseffekt | 65 W |
Anslutningar
Antal Displayport | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 2.0 | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
HDMI-version | 1.4b |
DisplayPort-version | 1.4a |
Grafiken
Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics 770 |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Minne
Internminne | 8 GB |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Design
Chassityp | SFF |
Produktens färg | Svart |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lagringsmedia
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk lagring
Optisk enhetstyp | Nej |
Expansionsplatser
PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Strömtillförsel
Strömförsörjning | 180 W |
80 plus-certifiering | 80 PLUS Bronze |
Vikt & dimension
Bredd | 92,6 mm |
Djup | 292,8 mm |
Höjd | 290 mm |
Prestanda
Ljudchipp | Realtek ALC3204-CG |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Förpackningens innehåll
Tangentbord inkluderat | Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz – Schweizerisch (QWERTZ) |
Mus inkluderad | Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116 |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Fabrikat
Tillverkare | Dell |
SKU | P94WR |
Processor
Processorfamilj | Intel Core i5 |
Tillverkare | Intel |
Processor | i5-14500 |
Processorkärnor | 14 |
Processortrådar | 20 |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Effektiva kärnor | 8 |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,9 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,6 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Maximal turboeffekt | 154 W |
Processorns baseffekt | 65 W |
Anslutningar
Antal Displayport | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 2.0 | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
HDMI-version | 1.4b |
DisplayPort-version | 1.4a |
Grafiken
Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics 770 |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Minne
Internminne | 8 GB |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Design
Chassityp | SFF |
Produktens färg | Svart |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lagringsmedia
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk lagring
Optisk enhetstyp | Nej |
Expansionsplatser
PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Strömtillförsel
Strömförsörjning | 180 W |
80 plus-certifiering | 80 PLUS Bronze |
Vikt & dimension
Bredd | 92,6 mm |
Djup | 292,8 mm |
Höjd | 290 mm |
Prestanda
Ljudchipp | Realtek ALC3204-CG |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Förpackningens innehåll
Tangentbord inkluderat | Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz – Schweizerisch (QWERTZ) |
Mus inkluderad | Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116 |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Fabrikat
Tillverkare | Dell |
SKU | P94WR |