Dell Latitude 5455, 14" Full HD+ IPS matt, Snapdragon X Plus X1P-64-100, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, bakbelyst tangentbord, WiFi 7, Win11 Pro, 1 år på-platsen-garanti
Dell XR3HF
5 200 3DMark11 P
Art.nr: 19124
Beställningsvara (ber. 2024-11-26)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
14 390 kr
2,77 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 14" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | Full HD+ |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Qualcomm |
Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
Processorgeneration | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processor | X1P-64-100 |
Processor antal kärnor | 10 |
Effektiva kärnor | 4 |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 3,4 GHz |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Optisk enhetstyp | Nej |
M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 54 Wh |
Snabb laddning | Ja |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Qualcomm WCD9385 |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
USB-laddning, ström | 3.25 A |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Prestanda
Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 314 mm |
Djup | 223,8 mm |
Höjd (framsida) | 1,51 cm |
Höjd (baksida) | 16 mm |
Höjd | 17,9 mm |
Vikt | 1,53 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
Tillverkare | Dell |
SKU | XR3HF |
Display
Storlek (tum) | 14" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | Full HD+ |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Qualcomm |
Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
Processorgeneration | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processor | X1P-64-100 |
Processor antal kärnor | 10 |
Effektiva kärnor | 4 |
Prestandakärnor | 6 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 3,4 GHz |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Optisk enhetstyp | Nej |
M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 54 Wh |
Snabb laddning | Ja |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Qualcomm WCD9385 |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
USB-laddning, ström | 3.25 A |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Prestanda
Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 314 mm |
Djup | 223,8 mm |
Höjd (framsida) | 1,51 cm |
Höjd (baksida) | 16 mm |
Höjd | 17,9 mm |
Vikt | 1,53 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
Tillverkare | Dell |
SKU | XR3HF |
27" Dell USB-C hubbskärm P2725HE
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-11-27)
Art.nr: 18884
3 299 kr
Logitech B110 Silent, 1000 dpi, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
1 000dpi
Art.nr: 10669 249 kr
0,25 kr/dpi
Logitech HD WebCam C270, 720p
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
Art.nr: 8320
499 kr
Logitech Wireless Mouse M280, 1000 dpi - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
1 000dpi
Art.nr: 16819 399 kr
0,40 kr/dpi
USB-C dockningsstation Dell Dock WD19S, HDMI/2xDP, GigaLAN, 3xUSB 3.0, inkl. 180W strömadapter
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
Art.nr: 10852
3 499 kr
Microsoft Office Pro Plus 2021 1 E-Licens för PC
Beställningsvara
Beställningsvara
Art.nr: 12385
2 199 kr
Go Copy Premium A4 80g, 500 Ark, Ohålat Kontorspapper
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i butikslager
500ark
Art.nr: 17646 89 kr
0,18 kr/ark
eSTUFF Apple iPhone 12/12 Pro Black Full Cover Titan
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
Art.nr: 14672
249 kr
Nätverkskort TP-Link ARCHER T2U Nano Wireless AC600 Dual Band USB Adapter
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 8781
299 kr
HDMI - DVI-D 2m, Kabel DVI-D Hane 24+1, 1080p
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
2m
Art.nr: 13471 229 kr
114,50 kr/m