Nyhet!








Asus ExpertBook PM3606CKA-MB0272XW, 16" Full HD+ IPS matt, AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års på-platsen-garanti
ASUS PM3606CKA-MB0272XW
11 680 3DMark11 P
Art.nr: 21704
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
17 290 kr
1,48 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 16" |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | WUXGA |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
RGB-färgrymd | NTSC |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Färgomfång | 45% |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 |
Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
Processor | 350 |
Processor antal kärnor | 8 |
Processor antal trådar | 16 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
Total processorprestanda upp till | 66 TOPs |
NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 860M |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 70 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 358,4 mm |
Djup | 253,5 mm |
Höjd (framsida) | 1,79 cm |
Höjd (baksida) | 18 mm |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | PM3606CKA-MB0272XW |
Display
Storlek (tum) | 16" |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | WUXGA |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
RGB-färgrymd | NTSC |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Färgomfång | 45% |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 |
Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
Processor | 350 |
Processor antal kärnor | 8 |
Processor antal trådar | 16 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
Total processorprestanda upp till | 66 TOPs |
NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 860M |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 70 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 358,4 mm |
Djup | 253,5 mm |
Höjd (framsida) | 1,79 cm |
Höjd (baksida) | 18 mm |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | PM3606CKA-MB0272XW |