| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Ljusstyrka | 220 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i5 Gen.8 |
| Processor | i5-8265U |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processor antal trådar | 8 |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 800 MHz |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 620 |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkort modell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal USB 3.1 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ A | 3 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Gripare |
| Optisk lagring | |
|---|---|
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 68 Wh |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| 3G | Nej |
| 4G | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
| Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Flerspråkig |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 359,1 mm |
| Djup | 236,2 mm |
| Höjd (framsida) | 20,1 mm |
| Höjd (baksida) | 22 mm |
| Vikt | 1,82 kg |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 39MRN |
