Dell XPS 13 9370, 13.3" Full HD IPS, Intel Core i5-8250U, 8 GB, 256 GB PCIe SSD, WiFi 5, bakbelyst tangentbord, Win10 Pro, 1 års ProSupport
Dell TDYHD
Processormodell: Intel Core i5 8250U
Skärmstorlek: 13.3 tum
RAM-minne: 8 GB
Fingeravtrycksläsare, Ansiktsigenkänning
Minneskortsläsare: Secure Digital, microSDHC, microSD, SDXC, microSDXC
Endast 1,21 Kg
Skärmstorlek: 13.3 tum
RAM-minne: 8 GB
Fingeravtrycksläsare, Ansiktsigenkänning
Minneskortsläsare: Secure Digital, microSDHC, microSD, SDXC, microSDXC
Endast 1,21 Kg
1 650 3DMark11 P
Art.nr: 7589
Produkten har utgått
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 13,3" |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Pekskärm | Nej |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i5 Gen.8 |
| Processor | i5-8250U |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processor antal trådar | 8 |
| Processorfrekvens | 1,60 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,40 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 800 MHz |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 620 |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkort modell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR3-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 1866 MHz |
| Maximalt internminne | 8 GB |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 2 |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 3 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
Design
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Formfaktor | Gripare |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Windows Hello | Ja |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 52 Wh |
| Laddningstid | 4 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Killer Wireless-AC 1435 |
| 3G | Nej |
| 4G | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3271-CG |
| Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 45 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 302 mm |
| Djup | 199 mm |
| Höjd (framsida) | 7,8 mm |
| Höjd (baksida) | 11,6 mm |
| Vikt | 1,21 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | TDYHD |
Display
| Storlek (tum) | 13,3" |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Pekskärm | Nej |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Core i5 Gen.8 |
| Processor | i5-8250U |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processor antal trådar | 8 |
| Processorfrekvens | 1,60 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,40 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 800 MHz |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 620 |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkort modell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR3-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 1866 MHz |
| Maximalt internminne | 8 GB |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 2 |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 3 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
Design
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Formfaktor | Gripare |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Windows Hello | Ja |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 52 Wh |
| Laddningstid | 4 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Killer Wireless-AC 1435 |
| 3G | Nej |
| 4G | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3271-CG |
| Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystem systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 45 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 302 mm |
| Djup | 199 mm |
| Höjd (framsida) | 7,8 mm |
| Höjd (baksida) | 11,6 mm |
| Vikt | 1,21 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | TDYHD |
