Produktspecifikation
Processor
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Grafikprocessor | GeForce RTX 3080 |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| Max skärmar per grafikkort | 4 |
| CUDA | Ja |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Minne
| Minne | 10 GB |
| Minnestyp | GDDR6X |
| Minnesbuss | 320 bit |
| Minne klockhastighet | 19000 MHz |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 3 |
| Antal HDMI | 3 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4a |
Design
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal slots | 2 |
Strömtillförsel
| Lägsta systemströmförsörjning | 750 W |
| Kompletterande strömkontakter | 2x 8-pin |
Fabrikat
| Tillverkare | Gigabyte |
| SKU | GV-N3080AORUS M-10GD |
| Produktlänk | https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N3080AORUS-M-10GD#kf |
Processor
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Grafikprocessor | GeForce RTX 3080 |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| Max skärmar per grafikkort | 4 |
| CUDA | Ja |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Minne
| Minne | 10 GB |
| Minnestyp | GDDR6X |
| Minnesbuss | 320 bit |
| Minne klockhastighet | 19000 MHz |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 3 |
| Antal HDMI | 3 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4a |
Design
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal slots | 2 |
Strömtillförsel
| Lägsta systemströmförsörjning | 750 W |
| Kompletterande strömkontakter | 2x 8-pin |
Fabrikat
| Tillverkare | Gigabyte |
| SKU | GV-N3080AORUS M-10GD |
| Produktlänk | https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N3080AORUS-M-10GD#kf |




