Produktspecifikation
Processor
Grafikprocessor familj | NVIDIA |
Grafikprocessor | GeForce GTX 1650 |
Processorfrekvens | 1410 MHz |
Processorfrekvens boost | 1590 MHz |
Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
Max skärmar per grafikkort | 3 |
CUDA | Ja |
CUDA-kärnor | 896 |
Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Minne
Minne | 4 GB |
Minnestyp | GDDR6 |
Minnesbuss | 128 bit |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Antal DVI-D | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
DisplayPort-version | 1.4 |
Design
Belysning | Ja |
Kylning typ | Aktiv |
Antal slots | 2 |
Produktens färg | Svart |
Vikt & dimension
Bredd | 39 mm |
Djup | 200 mm |
Höjd | 124 mm |
Strömtillförsel
Lägsta systemströmförsörjning | 300 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90YV0EH7-M0NA00 |
Processor
Grafikprocessor familj | NVIDIA |
Grafikprocessor | GeForce GTX 1650 |
Processorfrekvens | 1410 MHz |
Processorfrekvens boost | 1590 MHz |
Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
Max skärmar per grafikkort | 3 |
CUDA | Ja |
CUDA-kärnor | 896 |
Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Minne
Minne | 4 GB |
Minnestyp | GDDR6 |
Minnesbuss | 128 bit |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Antal DVI-D | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
DisplayPort-version | 1.4 |
Design
Belysning | Ja |
Kylning typ | Aktiv |
Antal slots | 2 |
Produktens färg | Svart |
Vikt & dimension
Bredd | 39 mm |
Djup | 200 mm |
Höjd | 124 mm |
Strömtillförsel
Lägsta systemströmförsörjning | 300 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90YV0EH7-M0NA00 |