960 GB Kingston Enterprise SSDNow DC500M (Mixed-Use), SATA3
Kingston SEDC500M/960G
960 GB
Art.nr: 11092
Beställningsvara
Beställningsvara
1 649 kr
1,72 kr / GB
Produktspecifikation
Prestanda
Solid-state drive kapacitet | 960 GB |
Läshastighet | 555 MB/s |
Skrivhastighet | 520 MB/s |
Slumpvis läsning (4kB) | 98000 IOPS |
Slumpvis skrivning (4KB) | 70000 IOPS |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 tim |
TBW (TeraBytes Written) | 2278 |
Egenskaper
Minnestyp | 3D TLC |
SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (läsning) | 1,8 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 7,5 W |
Strömförbrukning (genomsnitt) | 1,6 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 1,56 W |
Vikt & dimension
Bredd | 69,9 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 7 mm |
Vikt | 92,34 g |
Fabrikat
Tillverkare | Kingston |
SKU | SEDC500M/960G |
Prestanda
Solid-state drive kapacitet | 960 GB |
Läshastighet | 555 MB/s |
Skrivhastighet | 520 MB/s |
Slumpvis läsning (4kB) | 98000 IOPS |
Slumpvis skrivning (4KB) | 70000 IOPS |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 tim |
TBW (TeraBytes Written) | 2278 |
Egenskaper
Minnestyp | 3D TLC |
SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (läsning) | 1,8 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 7,5 W |
Strömförbrukning (genomsnitt) | 1,6 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 1,56 W |
Vikt & dimension
Bredd | 69,9 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 7 mm |
Vikt | 92,34 g |
Fabrikat
Tillverkare | Kingston |
SKU | SEDC500M/960G |
Dell PowerEdge R350, Intel Xeon E-2314 4-Core, 16 GB RAM, 600 GB HDD, 4x3.5", Matrox G200, PERC H355, rackmonterad 1U, 3 års på-platsen-garanti
Beställningsvara
Beställningsvara
Art.nr: 13996
26 790 kr
Dell PowerEdge T350, Intel Xeon E-2336 6-Core, 16 GB RAM, 2x480 GB SSD, Hot-Swap 8x3.5", utan operativsystem, 3 års ProSupport
Beställningsvara
Beställningsvara
Art.nr: 15071